HomeCronaca e AttualitàChiude positivamente il bilancio 2016 delle imprese: in 12 mesi 994 imprese in più

Chiude positivamente il bilancio 2016 delle imprese: in 12 mesi 994 imprese in più

Chiude positivamente il bilancio 2016 delle imprese: in 12 mesi 994 imprese in più

Il 2016 si chiude positivamente per il tessuto imprenditoriale salentino, con un saldo positivo di  994 imprese, il migliore dal 2010. A determinare questo andamento, il più basso livello di iscrizioni dell’ultimo decennio (5.283 in 12 mesi), compensato però dal rallentamento delle chiusure (4.289). Grazie a questo saldo attivo, il sistema imprenditoriale a fine dicembre arriva a contare 72.622 aziende registrate e 85.357 localizzazioni.Il 13% delle imprese è guidato da giovani con meno di 35 anni,  proprio a loro si deve il bilancio positivo del 2016, una nuova attività su tre, infatti,  è stata aperta da un under 35: 1.773 neo giovani imprenditori su un totale di 5.283,  con un tasso di crescita dell’11,4% e un saldo di  968 imprese giovanili.

La Camera di Lecce”– dichiara il presidente dell’Ente Alfredo Prete – “dedica grande attenzione ai giovani sia nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoroospitando gli studenti delle scuole superiori (alternanza prevista dal decreto buona scuola per contribuire a tagliare le distanze tra giovani e imprese) sia attraverso il progetto “Crescere imprenditori”,attivato nell’ambito del programma nazionale Garanzia Giovani, che prevede corsi di formazioni per i giovani imprenditori, ma soprattutto un’attività di supporto personalizzata per capire e poi realizzare un business plan efficace. L’Ente camerale,  inoltre, sta portando avanti, anche per il 2017, il progetto Eccellenze digitali, giunto alla terza edizione e che verrà ufficialmente presentato il prossimo 2 marzo, in collaborazione con Google e Unioncamere, il progetto  mette a disposizione delle piccole e medie imprese dei tutor digitali affinchè trasferiscano alle piccole imprese salentine le migliori strategie  per essere on-line  ”.

Il tasso di crescita delle imprese della provincia imprenditoriale si attesta a +1,39% uno dei più elevati a livello nazionale, il cui tasso medio è dello 0,7%, e il secondo a livello regionale dopo Foggia  (+1,43%) con un saldo di 1.022 aziende. La provincia di Brindisi realizza un saldo di 350 imprese e un tasso di crescita dello 0,97%, Taranto  451 imprese in più (0,94%), Bari chiude il 2016 con 1.317 aziende in più e un tasso di sviluppo più contenuto rispetto alle altre province pugliesi dello 0,87%.

Graf. 1 – Andamento del tasso  di natalità, mortalità, crescita -anni 2001-2016
Fonte: Infocamere- banca dati Stockview – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi

I settori economici

Il sistema imprenditoriale registra quindi un saldo positivo, ma i saldi dei singoli settori economici sono quasi tutti negativi, ad eccezione dell’agricoltura (+39 aziende),delle attività professionali, scientifiche e tecniche (+12 imprese) e delle attività di noleggio, agenzie viaggi, servizi di supporto alle imprese,  ciò è dovuto alla presenza di  oltre 1.800 imprese prive di codice di attività in quanto non ancora classificate e quindi distribuite  nei vari settori economici, per cui non possibile stabilire come tali aziende  si distribuiscano nei vari ambiti economici. Confrontando però il  numero delle aziende al 31.12.2016 con quello al 31.12.2015 è evidente una crescita dei servizi di alloggio e ristorazione (+4%) passate da  5.397 a 5.614,  ben 217 attività in più. Bene anche per il comparto noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese aumentate del 4,21% in un anno, passate da 1.615 a 1.683, con  68 imprese in più a fine anno. Anche le attività immobiliari in un anno sono cresciute del 4,10%, passando da 976 aziende (2015) alle attuali 1.016. Oltre al settore del commercio, che conta oltre 138 imprese in più a fine 2016 (+0,61% e 22.833 imprese), nuovo impulso alla crescita l’hanno fornito lo scorso anno le attività professionali cresciute del +3,88% rispetto allo scorso anno, passate da 1.521 a 1.580. Anno positivo anche per i servizi alla persona(+2,11%) passati da 3.265 a 3.334 nel 2016.  A fronte di questi  bilanci positivi nei settori dei servizi, i settori  tradizionali continuano a segnalare un restringimento della platea delle imprese. Per le costruzioni, il 2016 si è chiuso con una riduzione complessiva di  169 attività (-1,65% su base annua),ma, approfondendo l’analisi dei dati, si rileva come il processo di selezione in questo settore abbia riguardato essenzialmente le micro-imprese edili,  che nel 2016 hanno perso 285 unità, al contrario, una crescita sostenuta ha interessato le società di capitali (+32). Anche il settore manifatturiero registra  una variazione negativa dello stock di imprese di circa il 2% , con una diminuzione di 129 unità rispetto all’anno precedente. A sorpresa l’agricoltura evidenzia un incremento dello 0,86% rispetto al 2015, settore in cui hanno investito soprattutto gli under 35; attualmente le imprese agricole registrate  sono 9.052, rispetto al 31.12.2015 275 in più.

Graf. 2 – Distribuzione % delle imprese della provincia di Lecce  per settore al 31.12.2016

Fonte: Infocamere- banca dati Stockview – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi

L’analisi dei dati su un arco temporale più lungo conferma la terziarizzazione della struttura produttiva salentina e una sostanziale diminuzione del peso dei settori tradizionali. Nel 2009 le imprese agricole rappresentavano il 15% delle imprese (10.683) oggi poco più del 12% (9.052), analogamente il manifatturiero il cui peso è passato dal 10,65% all’8,93% con una perdita secca di 1.156 imprese nell’arco degli ultimi 8 anni; entrambi i settori nel periodo 2009-2016 hanno registrato una  flessione superiore al 15%. Il peso delsettore dell’edilizia è rimasto sostanzialmente invariato: 14,25% nel 2009 con  10.231 aziende, contro le attuali 10.073 che  rappresentano il 13,87% della struttura imprenditoriale del Salento.Cresciuto il numero delle imprese del commercio: nel 2009 erano 21.883 ora sono 22.833, e anche il loro peso percentuale sul totale delle imprese è aumentato passando dal 30,49% al 31,44%.  Globalmente sono cresciute tutte le attività legate ai servizi, in particolare le variazioni più rilevanti nel periodo 2009-2016 si sono registrate nei settori della sanità e assistenza  con una crescita del 62,4%, anche se il numero delle imprese (643) è contenuto. L’analisidei settori più numerosi, come i servizi di alloggio e ristorazione e quelli alla persona,evidenzia, per i primi,  una crescita di circa il 30% nel periodo 2009-2016 passando da 4.349 imprese alle attuali 5.614, i secondi,che attualmente comprendono 3.334 imprese, sono cresciuti  dell’ 11,6%. Anche le aziende che offrono servizi di supporto alle imprese hanno registrato una crescita elevata di circa il 40%, passando da 1.204 (2009) a 1.683 (2016).

Tab. 1 – Serie storica imprese registrate anni 2009-2016

Settore 2009 %  del settore sul totale 2010 %  del settore sul totale 2011 %  del settore sul totale 2012 %  del settore sul totale 2013 %  del settore sul totale 2014 %  del settore sul totale 2015 %  del settore sul totale 2016 %  del settore sul totale Var. %  dello stock  2009/2016
A Agricoltura, silvicoltura pesca 10.683 14,88 10.656 14,70 10.294 14,10 9.964 13,66 9.453 13,08 9.055 12,65 8.975 12,43 9.052 12,46 -15,27
B Estrazione di minerali da cave e miniere 74 0,10 71 0,10 69 0,09 67 0,09 67 0,09 65 0,09 63 0,09 60 0,08 -18,92
C Attività manifatturiere 7.642 10,65 7.470 10,31 7.326 10,03 7.118 9,76 6.914 9,57 6.711 9,38 6.615 9,17 6.486 8,93 -15,13
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz… 25 0,03 28 0,04 66 0,09 115 0,16 153 0,21 167 0,23 179 0,25 180 0,25 620,00
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d… 129 0,18 130 0,18 127 0,17 129 0,18 133 0,18 143 0,20 140 0,19 144 0,20 11,63
F Costruzioni 10.231 14,25 10.471 14,45 10.619 14,54 10.765 14,76 10.546 14,60 10.333 14,43 10.242 14,19 10.073 13,87 -1,54
G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut… 21.883 30,49 21.984 30,33 22.417 30,70 22.568 30,94 22.511 31,16 22.407 31,30 22.695 31,44 22.833 31,44 4,34
H Trasporto e magazzinaggio 1.136 1,58 1.128 1,56 1.136 1,56 1.150 1,58 1.132 1,57 1.115 1,56 1.143 1,58 1.146 1,58 0,88
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 4.349 6,06 4.472 6,17 4.733 6,48 4.967 6,81 5.092 7,05 5.241 7,32 5.397 7,48 5.614 7,73 29,09
J Servizi di informazione e comunicazione 872 1,21 908 1,25 962 1,32 978 1,34 994 1,38 993 1,39 1.030 1,43 1.056 1,45 21,10
K Attività finanziarie e assicurative 1.201 1,67 1.205 1,66 1.195 1,64 1.192 1,63 1.205 1,67 1.217 1,70 1.256 1,74 1.263 1,74 5,16
L Attività immobiliari 796 1,11 827 1,14 885 1,21 928 1,27 974 1,35 963 1,35 976 1,35 1.016 1,40 27,64
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.305 1,82 1.327 1,83 1.417 1,94 1.470 2,02 1.456 2,02 1.478 2,06 1.521 2,11 1.580 2,18 21,07
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp… 1.204 1,68 1.268 1,75 1.354 1,85 1.421 1,95 1.470 2,03 1.503 2,10 1.615 2,24 1.683 2,32 39,78
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale… 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00
P Istruzione 292 0,41 302 0,42 309 0,42 330 0,45 338 0,47 342 0,48 347 0,48 354 0,49 21,23
Q Sanità e assistenza sociale 396 0,55 422 0,58 462 0,63 497 0,68 527 0,73 570 0,80 615 0,85 643 0,89 62,37
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver… 758 1,06 802 1,11 858 1,18 907 1,24 948 1,31 958 1,34 962 1,33 994 1,37 31,13
S Altre attività di servizi 2.986 4,16 3.023 4,17 3.072 4,21 3.184 4,37 3.232 4,47 3.223 4,50 3.265 4,52 3.334 4,59 11,65
X Imprese non classificate 5.812 8,10 5.981 8,25 5.713 7,82 5.192 7,12 5.105 7,07 5.099 7,12 5.139 7,12 5.110 7,04 -12,08
Totale 71.774 100,00 72.475 100,00 73.014 100,00 72.942 100,00 72.251 100,00 71.584 100,00 72.176 100,00 72.622 100,00 1,18

Fonte: Infocamere- banca dati Stockview – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi

La forma giuridica

La lettura dei dati dal punto di vista delle forme organizzative delle imprese evidenzia, in modo indiscutibile, il rafforzamento strutturale del sistema imprenditoriale salentino. Quasi l’ intero saldo positivo del 2016 è totalmente spiegato dalla forte crescita delle società di capitale: 848 in più in termini assoluti, con un tasso di crescita del 6,20%, in linea con quanto registrato nel 2015, esse costituiscono il 20% della struttura imprenditoriale leccese. Le imprese individuali, che continuano a rappresentare oltre la metà dello stock di imprese esistenti (il 65,6%), mostrano un saldo di +146 unità  e un contenuto tasso di crescita (+ 0,3%). Negativo il saldo delle società di persone -106 unità (-1,4%) che con 7.369 rappresentano poco più del 10% del totale imprese. Le altre forme giuridiche chiudono l’anno con un saldo positivo di 106 unità (tasso di crescita +3,6%) e con  3.058unità rappresentanti il 4% dello stock delle imprese.

Graf. 3 -Imprese registrate  –  distribuzione per forma giuridica comp. % – anni 2001-2016

Fonte: Infocamere- banca dati Stockview – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi

 

Le imprese giovanili

I giovani salentini scelgono di  fare gli imprenditori, a fine anno le imprese giovanili sono 9.492 (il 13% del tessuto imprenditoriale ) e nel corso del 2016 una nuova attività su tre è stata apertada un under 35: 1.773 nuove imprese su un totale di 5.283,con un tasso di crescita dell’11,4%. Il contributo di queste imprese è stato di fondamentale importanza per mantenere positivo il saldo tra iscrizioni e cessazioni, il saldo delle imprese under 35, infatti,  è stato pario a+968 (ricordiamo che il saldo totale è di 994 imprese). Commercio (512 iscrizioni), agricoltura (99) e costruzioni(159) sono i settori maggiormente scelti dai giovani per avviare la loro impresa, settori che registrano saldi  positivi rispettivamente pari a  201, 71 e 64  aziende. La distribuzione complessiva per tipologia economica,  vede in pole position il commercio con 3.459 imprese, seguito dal settore delle costruzioni(1.081), dalle attività di alloggio e ristorazione (1.071) e dai servizi alla persona (554).

Tab. 2 – Nati mortalità delle imprese giovanili registrate della provincia di Lecce per settore economico – anno 2016

Settore Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni Cessazioni non d’ufficio Saldo Tasso di crescita
A Agricoltura, silvicoltura pesca 749 746 99 28 28 71 10,47
B Estrazione di minerali da cave e miniere 1 1 0 0 0 0 0,00
C Attività manifatturiere 466 448 50 37 36 14 3,10
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz… 13 12 0 1 1 -1 -7,14
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d… 11 8 1 0 0 1 10,00
F Costruzioni 1.081 1.032 159 96 95 64 6,29
G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut… 3.459 3.365 512 321 311 201 6,17
H Trasporto e magazzinaggio 125 117 8 9 8 0 0,00
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 1.071 1.014 93 113 111 -18 -1,65
J Servizi di informazione e comunicazione 141 133 17 13 13 4 2,92

 

K Attività finanziarie e assicurative 182 182 37 28 28 9 5,20
L Attività immobiliari 98 91 11 7 7 4 4,26
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 156 151 28 17 17 11 7,59
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp… 271 257 44 25 25 19 7,54
P Istruzione 28 28 2 0 0 2 7,69
Q Sanità e assistenza sociale 74 69 1 2 2 -1 -1,33
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver… 154 144 16 13 13 3 1,99
S Altre attività di servizi 554 546 72 45 45 27 5,12
X Imprese non classificate 858 11 623 68 65 558 186,00
Totale 9.492 8.355 1.773 823 805 968 11,36

Fonte: Infocamere- banca dati Stockview – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi

 

Le imprese artigiane

Nel 2016 diminuiscono ancora le imprese artigiane attestandosi alla fine dell’anno a 17.826 aziende. Il saldo è negativo (-246) ed è imputabile per oltre il 50% alle imprese di costruzioni (-134), anche il manifatturiero perde 78 imprese e il commercio altre 49.Positivi i saldi dei servizi di noleggio, servizi alle imprese (+14) e delle altre attività di servizi, sostanzialmente servizi alla persona  (+13). In relazione alla forma giuridica, il saldo negativo è imputabile alle imprese individuali  (-213) e  alle società di persone (-74), mentre anche per gli artigiani le società di capitale registrano un saldo positivo pari a +35 imprese.

Tab.  3 – Nati mortalità delle imprese artigiane registrate della provincia di Lecce per settore economico – anno 2016

Settore Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni Cessazioni non d’ufficio Saldo Tasso di crescita Quota % del settore sul totale
A Agricoltura, silvicoltura pesca 53 53 7 14 14 -7 -11,67 0,30
B Estrazione di minerali da cave e miniere 29 29 1 5 3 -2 -6,45 0,16
C Attività manifatturiere 4.041 4.008 199 315 277 -78 -1,89 22,67
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d… 36 35 2 6 6 -4 -10,00 0,20
F Costruzioni 6.807 6.767 479 649 613 -134 -1,93 38,19
G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut… 1.608 1.603 50 106 99 -49 -2,96 9,02
H Trasporto e magazzinaggio 611 611 22 40 34 -12 -1,93 3,43
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 770 768 84 89 84 0 0,00 4,32
J Servizi di informazione e comunicazione 121 121 14 12 12 2 1,68 0,68
K Attività finanziarie e assicurative 7 7 0 0 0 0 0,00 0,04
L Attività immobiliari 2 2 1 0 0
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 289 288 16 20 19 -3 -1,03 1,62
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp… 355 353 48 37 34 14 4,11 1,99
P Istruzione 79 79 5 2 2 3 3,95 0,44
Q Sanità e assistenza sociale 55 55 1 2 2 -1 -1,79 0,31
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver… 87 87 5 3 3 2 2,35 0,49
S Altre attività di servizi 2.871 2.868 155 150 142 13 0,45 16,11
X Imprese non classificate 5 5 14 5 5 9 -225,00 0,03
Totale 17.826 17.739 1.103 1.455 1.349 -246 -1,36 100,00

Fonte: Infocamere- banca dati Stockview – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi

Le imprese dei comuni

Il comune capoluogo contribuisce al saldo provinciale  con ben 349 imprese, seguono Nardò (48), Gallipoli (46), Squinzano (42) e Melendugno (35). L’analisi dei valori relativi che   i comuni più dinamici dal punto di vista imprenditoriale sono stati Arnesano, Surano e Santa Cesarea Terme che registrano un tasso di sviluppo superiore al 4%. La maggior  parte dei comuni salentini ha realizzato saldi positivi o comunque pari

a zero (7 comuni), 26 comuni invece hanno chiuso il 2016 in rosso. In valore assoluto è il comune di Tricase che ha perso il maggior numero di attività (-24),considerando i valori relativi, invece, sono i comuni di Martignano (-2,92%), Giurdignano (-2,96%) e Botrugno (-3,19%) a realizzare il peggior risultato dell’anno.

Tab. 4 – Nati-mortalità delle imprese registrate dei Comuni della provincia di Lecce – anno 2016

Comune Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni Cessazioni non d’ufficio Saldo Tasso di crescita Quota % del comune sul totale
LE001 ACQUARICA DEL CAPO 440 395 28 22 18 10 2,33 0,61
LE002 ALESSANO 466 407 23 31 27 -4 -0,85 0,64
LE003 ALEZIO 501 438 41 39 34 7 1,42 0,69
LE004 ALLISTE 481 444 31 29 26 5 1,05 0,66
LE005 ANDRANO 304 266 20 22 21 -1 -0,33 0,42
LE006 ARADEO 756 681 52 64 60 -8 -1,05 1,04
LE007 ARNESANO 257 227 28 19 17 11 4,47 0,35
LE008 BAGNOLO DEL SALENTO 123 116 4 6 6 -2 -1,60 0,17
LE009 BOTRUGNO 182 166 10 16 16 -6 -3,19 0,25
LE010 CALIMERA 515 451 37 42 37 0 0,00 0,71
LE011 CAMPI SALENTINA 769 649 50 59 51 -1 -0,13 1,06
LE012 CANNOLE 238 226 14 8 5 9 3,93 0,33
LE013 CAPRARICA DI LECCE 213 187 8 12 12 -4 -1,84 0,29
LE014 CARMIANO 1.064 942 89 88 80 9 0,85 1,47
LE015 CARPIGNANO SALENTINO 388 359 20 16 14 6 1,57 0,53
LE016 CASARANO 1.912 1.622 143 150 124 19 1,00 2,63
LE017 CASTRI DI LECCE 222 203 9 6 6 3 1,37 0,31
LE018 CASTRIGNANO DE’ GRECI 322 298 22 31 31 -9 -2,72 0,44
LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO 421 373 26 27 26 0 0,00 0,58
LE020 CAVALLINO 953 850 74 63 54 20 2,14 1,31
LE021 COLLEPASSO 434 398 15 20 19 -4 -0,91 0,60
LE022 COPERTINO 1.798 1.554 128 118 104 24 1,35 2,48
LE023 CORIGLIANO D’OTRANTO 499 452 32 32 28 4 0,81 0,69
LE024 CORSANO 373 349 28 22 18 10 2,75 0,51
LE025 CURSI 270 252 16 11 10 6 2,27 0,37
LE026 CUTROFIANO 667 591 54 38 37 17 2,62 0,92
LE027 DISO 209 182 15 9 8 7 3,47 0,29
LE028 GAGLIANO DEL CAPO 403 369 18 32 29 -11 -2,66 0,55
LE029 GALATINA 2.215 1.935 159 143 135 24 1,10 3,05
LE030 GALATONE 1.348 1.167 94 90 80 14 1,05 1,86
LE031 GALLIPOLI 1.807 1.443 175 146 129 46 2,61 2,49
LE032 GIUGGIANELLO 102 92 2 3 3 -1 -0,97 0,14
LE033 GIURDIGNANO 197 185 5 13 11 -6 -2,96 0,27
LE034 GUAGNANO 461 422 40 39 33 7 1,54 0,63
LE035 LECCE 12.433 10.175 1.036 828 687 349 2,89 17,12
LE036 LEQUILE 719 625 51 36 33 18 2,57 0,99
LE037 LEVERANO 1.624 1.529 77 84 81 -4 -0,25 2,24
LE038 LIZZANELLO 760 677 60 49 45 15 2,01 1,05
LE039 MAGLIE 1.473 1.264 106 93 81 25 1,73 2,03
LE040 MARTANO 901 811 68 42 39 29 3,33 1,24
LE041 MARTIGNANO 133 117 4 9 8 -4 -2,92 0,18
LE042 MATINO 1.069 917 77 82 75 2 0,19 1,47
LE043 MELENDUGNO 1.006 900 82 53 47 35 3,60 1,39
LE044 MELISSANO 694 617 49 53 49 0 0,00 0,96
LE045 MELPIGNANO 216 191 9 10 9 0 0,00 0,30
LE046 MIGGIANO 246 214 17 16 12 5 2,07 0,34
LE047 MINERVINO DI LECCE 335 313 22 17 16 6 1,82 0,46
LE048 MONTERONI DI LECCE 1.065 916 77 66 58 19 1,82 1,47
LE049 MONTESANO SALENTINO 192 175 12 18 17 -5 -2,54 0,26
LE050 MORCIANO DI LEUCA 324 295 27 16 16 11 3,51 0,45
LE051 MURO LECCESE 346 317 20 23 20 0 0,00 0,48
LE052 NARDO’ 2.829 2.433 218 197 170 48 1,73 3,90
LE053 NEVIANO 371 330 34 35 30 4 1,09 0,51
LE054 NOCIGLIA 160 146 14 8 8 6 3,90 0,22
LE055 NOVOLI 680 627 59 36 35 24 3,66 0,94
LE056 ORTELLE 165 144 5 9 9 -4 -2,37 0,23
LE057 OTRANTO 866 736 74 60 57 17 2,00 1,19
LE058 PALMARIGGI 113 103 2 5 5 -3 -2,59 0,16
LE059 PARABITA 728 633 51 44 42 9 1,25 1,00
LE060 PATU’ 132 119 7 6 6 1 0,76 0,18
LE061 POGGIARDO 508 462 30 38 34 -4 -0,78 0,70
LE062 PRESICCE 539 482 50 40 36 14 2,67 0,74
LE063 RACALE 1.254 1.095 85 90 85 0 0,00 1,73
LE064 RUFFANO 934 841 52 58 50 2 0,21 1,29
LE065 SALICE SALENTINO 554 492 32 31 24 8 1,47 0,76
LE066 SALVE 461 417 50 45 43 7 1,54 0,63
LE067 SANARICA 107 97 11 9 9 2 1,90 0,15
LE068 SAN CESARIO DI LECCE 834 646 52 46 40 12 1,46 1,15
LE069 SAN DONATO DI LECCE 398 374 22 28 27 -5 -1,24 0,55
LE070 SANNICOLA 509 446 42 37 36 6 1,19 0,70
LE071 SAN PIETRO IN LAMA 244 214 17 14 14 3 1,24 0,34
LE072 SANTA CESAREA TERME 250 209 23 13 13 10 4,17 0,34
LE073 SCORRANO 467 423 32 17 15 17 3,78 0,64
LE074 SECLI’ 177 149 8 8 8 0 0,00 0,24
LE075 SOGLIANO CAVOUR 282 258 19 16 14 5 1,81 0,39
LE076 SOLETO 422 362 19 24 22 -3 -0,71 0,58
LE077 SPECCHIA 371 333 21 29 26 -5 -1,33 0,51
LE078 SPONGANO 302 272 19 21 18 1 0,33 0,42
LE079 SQUINZANO 1.125 1.007 105 73 63 42 3,88 1,55
LE080 STERNATIA 167 159 9 12 12 -3 -1,76 0,23
LE081 SUPERSANO 384 343 23 27 21 2 0,52 0,53
LE082 SURANO 194 173 17 9 9 8 4,30 0,27
LE083 SURBO 1.012 885 66 72 63 3 0,30 1,39
LE084 TAURISANO 870 792 65 56 51 14 1,64 1,20
LE085 TAVIANO 1.396 1.202 104 81 75 29 2,12 1,92
LE086 TIGGIANO 246 225 17 20 18 -1 -0,40 0,34
LE087 TREPUZZI 967 847 79 86 75 4 0,42 1,33
LE088 TRICASE 1.448 1.277 90 126 114 -24 -1,63 1,99
LE089 TUGLIE 535 466 25 40 34 -9 -1,65 0,74
LE090 UGENTO 1.289 1.109 89 83 72 17 1,34 1,77
LE091 UGGIANO LA CHIESA 428 397 20 20 19 1 0,23 0,59
LE092 VEGLIE 1.237 1.108 89 86 77 12 0,98 1,70
LE093 VERNOLE 592 556 41 36 32 9 1,54 0,82
LE094 ZOLLINO 150 129 8 6 6 2 1,35 0,21
LE095 SAN CASSIANO 168 131 13 11 9 4 2,44 0,23
LE096 CASTRO 180 164 11 14 12 -1 -0,55 0,25
LE097 PORTO CESAREO 731 660 60 59 49 11 1,53 1,01
Totale 72.622 63.217 5.283 4.842 4.289 994 1,39 100,00

redazione.lecceoggi@gmail.com

No Comments

Leave A Comment