SERIE A – XXVIII GIORNATA – RISULTATI E CLASSIFICA
RISULTATI
Juventus | 4-0 | Lecce |
Brescia | 2-2 | Genoa |
Cagliari | 4-2 | Torino |
Lazio | 2-1 | Fiorentina |
Milan | 2-0 | Roma |
Napoli | 3-1 | Spal |
Sampdoria | 1-2 | Bologna |
Sassuolo | 3-3 | Hellas Verona |
Udinese | 2-3 | Atalanta |
Parma | 1-2 | Inter |
LA CLASSIFICA:
Juventus | 69 |
Lazio | 65 |
Inter | 61 |
Atalanta | 57 |
Roma | 48 |
Napoli | 45 |
Milan | 42 |
Parma | 39 |
H.Verona | 39 |
Cagliari | 38 |
Bologna | 37 |
Sassuolo | 34 |
Fiorentina | 31 |
Torino | 31 |
Udinese | 28 |
Sampdoria | 26 |
Genoa | 26 |
Lecce | 25 |
Spal | 18 |
Brescia | 18 |
Date della XXVIX ^ giornata (dove seguirla sui media)
Martedì 30 giugno 2020
Ore 19.30, Torino-Lazio (SKY)
Ore 21.45, Genoa-Juventus (SKY)
Mercoledì 1 luglio 2020
Ore 19.30, Bologna-Cagliari (SKY)
Ore 19.30, Inter-Brescia (DAZN)
Ore 21.45, Fiorentina-Sassuolo (SKY)
Ore 21.45, Verona-Parma (SKY)
Ore 21.45, Lecce-Sampdoria (DAZN)
Ore 21.45, SPAL-Milan (SKY)
Giovedì 2 luglio 2020
Ore 19.30, Atalanta-Napoli (DAZN)
Ore 21.45, Roma-Udinese (SKY)